POG 2歳馬一覧
2024年生まれの現2歳馬を、父ごとに見やすく並べたページなのだ。
キタサンブラック
産駒 90頭
| 馬名 | 性別 | 出走状況 | 今週出走 | 生年月日 | 母 | 母父 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アヴァロン | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月17日 | ルガーサント | ヴィクトワールピサ | 谷川牧場 | ターフ・スポート |
| アストライリス | 牝 | 未出走 | なし | 2024年5月2日 | アンジュシュエット | フレンチデピュティ | 桑田牧場 | 広尾レース |
| アルデオリエンス | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月19日 | エトワール2 | ブラックタイド | レイクヴィラファーム | 秋元竜弥 |
| アレオクール | 牝 | 出走済み | なし | 2024年2月19日 | クールサンバ | ブラックタイド | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| アンダーグラウンド | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月26日 | アヴィラロード | ブラックタイド | 谷口牧場 | KRジャパン |
| ウィクフォード | 牡 | 出走済み | なし | 2024年3月14日 | ウィクトーリア | ブラックタイド | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| ヴィルマリー | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月28日 | レキシールー | Sligo Bay | ケイアイファーム | ロードホースクラブ |
| ウインマシェリ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年5月11日 | コスモアクセス | ロージズインメイ | コスモヴューファーム | ウイン |
| ヴェルバーニア | 牡 | 出走済み | なし | 2024年3月7日 | アドマイヤローザ | ブラックタイド | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| エクアトーレ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月7日 | シャトーブランシュ | キングヘイロー | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| エコロヴェルナ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月19日 | クィーンリズ | ブラックタイド | アスラン | 原村正紀 |
| エトワールビズー | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月22日 | ミッドナイトビズー | Midnight Lute | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| エリカプロヴァンス | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月3日 | チェロキーメイドン | ブラックタイド | グランド牧場 | 三木正浩 |
| エリステソーロ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年5月5日 | エアテソーロ | ブラックタイド | リョーケンファーム | 了徳寺健二ホールディングス |
| エルドボルグ | 牡 | 出走済み | なし | 2024年3月22日 | コンサートホール | ブラックタイド | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| オネスティ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月10日 | オーケストレイト | ブラックタイド | 三嶋牧場 | 長谷川祐司 |
| オペレッタテソーロ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月27日 | セバーンテソーロ | ブラックタイド | リョーケンファーム | 了徳寺健二ホールディングス |
| オルデサ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月13日 | スパニッシュクイーン | ブラックタイド | 追分ファーム | 吉田晴哉 |
| カントアンジェリコ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月3日 | ビューティフルギフト | Medaglia d'Oro | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| クロダテ | 牡 | 出走済み | なし | 2024年1月26日 | ファッショニスタ | ブラックタイド | ダーレー・ジャパン・ファーム | ゴドルフィン |
| クロワゼレドワ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月20日 | ブラインドラック | Pollard's Vision | 追分ファーム | G1レーシング |
| ケアホルム | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月1日 | カルタエンブルハーダ | ブラックタイド | ノーザンファーム | 坂口直大 |
| ゴールドテソーロ | 牡 | 出走済み | なし | 2024年1月28日 | デトロイトテソーロ | ブラックタイド | リョーケンファーム | 了徳寺健二ホールディングス |
| コスモクレアシオン | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月29日 | チックニステル | ブラックタイド | 谷川牧場 | ビッグレッドファーム |
| ジーティーギャング | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月12日 | セリエンホルデ | Soldier Hollow | ノーザンファーム | |
| ジーティーサクラ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月8日 | マニーズオンシャーロット | ブラックタイド | ノーザンファーム | 田畑利彦 |
| ジキトウライ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月15日 | グレイトタイミング | Raven's Pass | ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| ジャスティンカンヌ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月28日 | ブレーヴアンナ | ブラックタイド | グランド牧場 | 三木正浩 |
| ジャスティンモナコ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月12日 | アントパール | ブラックタイド | グランド牧場 | 三木正浩 |
| シャムロックテイル | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月29日 | アイリッシュムーン | マクフィ | 那須野 | グリーンファーム |
| ジャンゴッド | 牡 | 出走済み | なし | 2024年2月21日 | マーゴットディド | ブラックタイド | ノーザンファーム | 藤田晋 |
| シャンスノワール | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月24日 | ケンホープ | ブラックタイド | 社台ファーム | 吉田千津 |
| ジュンキング | 牡 | 未出走 | なし | 2024年1月14日 | ジャウスター | ノーブルミッション | ノーザンファーム | |
| シリウステソーロ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年5月9日 | メサテソーロ | ブラックタイド | リョーケンファーム | 了徳寺健二ホールディングス |
| スタニスラス | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月31日 | マルシュロレーヌ | オルフェーヴル | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| スプロケット | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月28日 | シーヴ | Mineshaft | ノーザンファーム | |
| ソブリオ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月15日 | ノームコア | ブラックタイド | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス |
| ダイナマイク | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月11日 | シンプリーラヴィシング | ブラックタイド | ノーザンファーム | 藤田晋 |
| ダノンキューブ | 牝 | 出走済み | なし | 2024年4月7日 | イーヴンソー | ブラックタイド | ノーザンファーム | ダノックス |
| ダノンデスティニー | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月27日 | コンヴィクション2 | ブラックタイド | ノーザンファーム | ダノックス |
| デイジーバローズ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月25日 | ラダームブランシェ | ブラックタイド | 服部牧場 | 猪熊広次 |
| ディノフェリス | 牡 | 未出走 | なし | 2024年5月3日 | シーズアタイガー | Tale of the Cat | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| ドリームアンドドゥの2024 | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月24日 | ドリームアンドドゥ | Siyouni | ノーザンファーム | |
| トワイライトローズ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月14日 | ドロミティ | ブラックタイド | 村上欽哉牧場 | フィールドレーシング |
| ナイトフレア | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月20日 | ジュエルメーカー | ブラックタイド | チャンピオンズファーム | 中越達也 |
| ネーラビアンカ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月14日 | ミスビアンカ | ロードカナロア | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| ハニーベル | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月31日 | ラルムドランジュ | ブラックタイド | ノースヒルズ | ノースヒルズ |
| パルパデオ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月26日 | シングルゲイズ | Not A Single Doubt | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| パンジャマグノリア | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月8日 | カタリーナ | ブラックタイド | 谷岡スタット | DeepCreek |
| パンドラテソーロ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年5月22日 | モトカ | ブラックタイド | リョーケンファーム | 了徳寺健二ホールディングス |
| ヒシヴァルハラ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年5月24日 | ジングルベルロック | ブラックタイド | 坂東牧場 | HishiPartners |
| ヒシレガシー | 牡 | 未出走 | なし | 2024年5月1日 | ラビットラン | ブラックタイド | 社台ファーム | HishiPartners |
| ビスタセレナータ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月10日 | ソシアルクラブ | キングカメハメハ | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| ピュアレスト | 牝 | 出走済み | なし | 2024年5月15日 | ナスノシベリウス | ブラックタイド | ハシモトフアーム | グリーンファーム |
| ピラミディオン | 牝 | 未出走 | なし | 2024年5月2日 | エアパスカル | ブラックタイド | 静内フアーム | 西村清子 |
| ファジルノーア | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月24日 | プリンセスノーア | Not This Time | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| フェステグラウベ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年1月31日 | インフレキシビリティ | Scat Daddy | 社台コーポレーション白老ファーム | 社台レースホース |
| フォーサムワン | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月24日 | サンタモニカ | ブラックタイド | スマイルファーム | KRジャパン |
| フォコンノワール | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月24日 | カンビーナ | ブラックタイド | 社台ファーム | 社台レースホース |
| ブラックカルダモン | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月2日 | スパイスドパーフェクション | Smiling Tiger | 追分ファーム | G1レーシング |
| ブルックデイルの2024 | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月13日 | ブルックデイル | キングカメハメハ | 社台ファーム | |
| プロテウス | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月14日 | アットザシーサイド | ブラックタイド | 社台ファーム | 社台レースホース |
| ペアレンツハート | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月18日 | ペアレンツプレアー | ブラックタイド | 追分ファーム | G1レーシング |
| ボーシュブノワール | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月29日 | シアードラマ | Burning Roma | 社台ファーム | 社台レースホース |
| ポーラールート | 牝 | 未出走 | なし | 2024年5月6日 | ジェットセッティング | Fast Company | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| ホウオウプレマ | 牝 | 出走済み | なし | 2024年2月13日 | ホウオウピースフル | ブラックタイド | ノーザンファーム | 小笹芳央 |
| マテンロウアルカナ | 牡 | 出走済み | なし | 2024年2月21日 | ハーレクイーン | ブラックタイド | ノーザンファーム | 寺田千代乃 |
| マニクールの2024 | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月20日 | マニクール | ヘニーヒューズ | 千代田牧場 | |
| マルケジーナ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月11日 | マルケッサ | オルフェーヴル | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| ミクニエクリプス | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月26日 | メンディド | Broken Vow | 社台ファーム | |
| ミヤデート | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月10日 | セレブデート | ブラックタイド | チャンピオンズファーム | 山本益臣 |
| メインストラテジー | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月28日 | ストラティフィケーション | Australia | 追分ファーム | G1レーシング |
| メダルボーイ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月11日 | イシス | ブラックタイド | グランデファーム | 張月勝 |
| モシーンの2024 | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月25日 | モシーン | Fastnet Rock | ノーザンファーム | |
| ライトパル | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月9日 | アメイジングライト | ブラックタイド | 宮内牧場 | KIMURA |
| ラニアケア | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月14日 | サザンスターズ | Smart Strike | 社台ファーム | |
| ラピッドテソーロ | 牝 | 出走済み | なし | 2024年1月27日 | リエノテソーロ | ブラックタイド | リョーケンファーム | 了徳寺健二ホールディングス |
| ラピッドテソーロ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月27日 | リエノテソーロ | Speightstown | リョーケンファーム | 了徳寺健二ホールディングス㈱ |
| ランパディアス | 牡 | 未出走 | なし | 2024年5月2日 | ピンクアリエス | キングカメハメハ | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| ランブルトーン | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月21日 | サンダードラム | Dubawi | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| リーベスグルース | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月1日 | ハローユー | Invincible Spirit | 社台ファーム | 社台レースホース |
| リアライズグロリア | 牡 | 出走済み | なし | 2024年2月9日 | イセベル | ブラックタイド | 片山牧場 | 今福洋介 |
| リンカーンバローズ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月29日 | マニヤラ | ブラックタイド | 服部牧場 | 猪熊広次 |
| ルージュエラン | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月3日 | インデリブル | Tiznow | 社台ファーム | 東京ホースレーシング |
| ルフトシュピール | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月27日 | レッドアネモス | ブラックタイド | 社台ファーム | 社台レースホース |
| レイアパショナード | 牡 | 未出走 | なし | 2024年1月26日 | ヒルダズパッション | Canadian Frontier | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| レグルステソーロ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月4日 | ウィザムテソーロ | ブラックタイド | リョーケンファーム | 了徳寺健二ホールディングス |
| レジューノワール | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月12日 | アーモンドアイ | ロードカナロア | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| レッドタイラント | 牡 | 出走済み | なし | 2024年2月18日 | ボインビューティー | ブラックタイド | ノーザンファーム | 東京ホースレーシング |
| ログポーズ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月16日 | プティフォリー | Australia | ノーザンファーム | シルクレーシング |
コントレイル
産駒 83頭
| 馬名 | 性別 | 出走状況 | 今週出走 | 生年月日 | 母 | 母父 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーケントレイル | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月10日 | ミステリーエンジェル | Kodi Bear | 追分ファーム | G1レーシング |
| アキュティアマ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月19日 | アスコルティ | Danehill Dancer | ノーザンファーム | |
| アステナグシア | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月25日 | ホームカミングクイーン | Holy Roman Emperor | ノーザンファーム | |
| アストラルライト | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月4日 | マジックアティテュード | ディープインパクト | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| アトミックリーチ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月3日 | パリスビキニ | ディープインパクト | ノーザンファーム | 藤田晋 |
| アルティシモ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月12日 | エスト | ディープインパクト | 笹島智則 | 前田幸治 |
| アレイヴィングビューティの2024 | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月6日 | アレイヴィングビューティ | Mastercraftsman | 追分ファーム | |
| アンセスター | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月13日 | サンタテレサ | ディープインパクト | 高橋フアーム | 京都ホースレーシング |
| アンドロニクス | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月1日 | アンドラステ | オルフェーヴル | 社台コーポレーション白老ファーム | サンデーレーシング |
| イリザシオン | 牡 | 未出走 | なし | 2024年1月30日 | マドラスチェック | Malibu Moon | 追分ファーム | G1レーシング |
| ヴァンドレスト | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月25日 | イースト | Frankel | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| ウインターゲームズ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月3日 | ブルーイリュージョン | ディープインパクト | ヒサイファーム | 竹下浩一 |
| ヴェトロテンペスタ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月16日 | シャンパンエニワン | ディープインパクト | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| エーテルワーム | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月25日 | コンセッションズ | ディープインパクト | チャンピオンズファーム | 迫田三果子 |
| エアジーンの2024 | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月15日 | エアジーン | ハービンジャー | ノーザンファーム | |
| エスポワールの2024 | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月15日 | エスポワール | オルフェーヴル | ノーザンファーム | |
| エンルートフライト | 牡 | 出走済み | なし | 2024年2月28日 | サピアウォーフ | ディープインパクト | 天羽禮治牧場 | シルクレーシング |
| オーロラトレイル | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月6日 | クリアリーコンフューズド | ディープインパクト | ノースヒルズ | 前田幸大 |
| オプティミスタ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月20日 | ポジティブマインド | ディープインパクト | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| オンザボー | 牡 | 出走済み | なし | 2024年2月29日 | ノイーヴァ | ディープインパクト | ノースヒルズ | 前田葉子 |
| クインテッサ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年5月27日 | スマッシュハート | ディープインパクト | 酒井牧場 | 村上卓史 |
| クレアティオ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月1日 | カルティカ | Rainbow Quest | 社台ファーム | 社台レースホース |
| グローリーグレイス | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月23日 | コンクパール | ディープインパクト | ノースヒルズ | ノースヒルズ |
| グロスミッシェル | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月12日 | グリーンバナナズ | Green Tune | 社台ファーム | 社台レースホース |
| ケリーダ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月23日 | セラン | ディープインパクト | ノースヒルズ | 前田葉子 |
| ゴールデンステーラ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年5月12日 | マンゴタンゴ | ディープインパクト | 矢野牧場 | 本間茂 |
| ゴールデンプロミス | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月15日 | ジョイカネラ | ディープインパクト | ノーザンファーム | 藤田晋 |
| サイモングレイス | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月12日 | リュヌドサーブル | ディープインパクト | 宮内牧場 | 澤田昭紀 |
| サウンドスタニング | 牝 | 未出走 | なし | 2024年5月3日 | サウンドバリアー | アグネスデジタル | 社台ファーム | |
| サトノガウディ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月7日 | プライストトゥパーフェクション | Temple City | ノーザンファーム | |
| サトノシエル | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月6日 | スウィーティーガール | Star Dabbler | 下河辺牧場 | |
| ザンガーハウゼン | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月18日 | イングランドローズ | ディープインパクト | ノースヒルズ | ノースヒルズ |
| サンライズレガシー | 牡 | 未出走 | なし | 2024年1月27日 | ストリートバンド | Istan | レイクヴィラファーム | |
| シアルナーレ | 牡 | 出走済み | なし | 2024年3月5日 | ストロベリームーン | ディープインパクト | 社台ファーム | BloomingRacing |
| シアルナーレ | 牡 | 出走済み | なし | 2024年3月5日 | ストロベリームーン | キンシャサノキセキ | 社台ファーム | ㈱Blooming Racing |
| シティオブドリーム | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月28日 | ビューティフルストリート | ディープインパクト | フジワラフアーム | ディープジャパン |
| シャプシュ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月6日 | エヴァイエ | ディープインパクト | 土居牧場 | ノースヒルズ |
| ショウナンサザン | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月13日 | ショウナンランジュ | ディープインパクト | 天羽牧場 | 国本哲秀 |
| スーパーパルサー | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月16日 | スマートレイチェル | ディープインパクト | 桑田牧場 | ノースヒルズ |
| スカイクイーン | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月17日 | ガリレオズソング | Galileo | 下河辺牧場 | |
| スカイコンダクター | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月25日 | シャリオドール | ヴィクトワールピサ | 社台ファーム | 社台レースホース |
| スターリーフライト | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月19日 | ヤングスター | High Chaparral | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| スワッグウォーク | 牡 | 出走済み | なし | 2024年3月9日 | ブリリアントカット | ディープインパクト | ノーザンファーム | 藤田晋 |
| ソウキュウノカナタ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月6日 | フォローアドリーム | ディープインパクト | ノースヒルズ | 前田幸大 |
| ソルフィーナ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月15日 | マハゴニー | ディープインパクト | ノーザンファーム | フィールドレーシング |
| ゾンネシュトラール | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月24日 | エディン | ディープインパクト | ノースヒルズ | ノースヒルズ |
| ダストアンドダイヤモンズの2024 | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月14日 | ダストアンドダイヤモンズ | Vindication | ノーザンファーム | |
| ダノンカンタービレ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月17日 | カレドニアロード | Quality Road | グランド牧場 | |
| チェリーブランデー | 牝 | 出走済み | なし | 2024年3月9日 | チェリーコレクト | Oratorio | ノーザンファーム | 高橋 修身氏 |
| テーオーカメリア | 牝 | 出走済み | なし | 2024年2月6日 | パワーフレーズ | ディープインパクト | 上村清志 | 小笹公也 |
| ドナディーバ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月31日 | ラフィヌモン | ディープインパクト | 岩見牧場 | 小川眞査雄 |
| ドラゴンバルド | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月15日 | メチャコルタ | El Corredor | ノーザンファーム | |
| ノーブルレーブ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月4日 | ゲットリッドオブワットアイレスユー | ディープインパクト | ノースヒルズ | 前田幸貴 |
| ノットアフルーク | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月1日 | スピニングワイルドキャット | ハードスパン | ケイアイファーム | ロードホースクラブ |
| バイバイベイビーの2024 | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月9日 | バイバイベイビー | Galileo | グランド牧場 | |
| ハントクス | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月5日 | エスキモーキセス | To Honor and Serve | 社台ファーム | |
| ヒシホライゾン | 牡 | 未出走 | なし | 2024年1月25日 | イスパニダ | ディープインパクト | ノーザンファーム | HishiPartners |
| ビッグレグナート | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月29日 | ソングオブザハート | ディープインパクト | 中本牧場 | 幅田昌伸 |
| ビヨンドザスカイ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月1日 | ミセスフィッツハーバート | ディープインパクト | ノースヒルズ | ノースヒルズ |
| フェニックスロール | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月13日 | コスモポリタンクイーン | Dubawi | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| フォンテキアーラ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月14日 | オンディナドバイ | E Dubai | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| ブライトレジーナ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月14日 | ミコレジーナ | ディープインパクト | ノースヒルズ | 前田幸貴 |
| ブルーコメット | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月6日 | フォースタークルック | Freud | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| ブレイクソロ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月20日 | ミスドバウィ | ディープインパクト | ノーザンファーム | 林正道 |
| プレイヤ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月20日 | ユーヴェットシー | ディープインパクト | 三嶋牧場 | 藤田晋 |
| ペアスターロード | 牡 | 出走済み | なし | 2024年3月6日 | シュウギン | ディープインパクト | チャンピオンズファーム | 廣崎双葉 |
| ペアスターロード | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月6日 | シュウギン | スウェプトオーヴァーボード | チャンピオンズファーム | 廣崎双葉氏 |
| ホウオウビースト | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月6日 | ジョイニキータ | Fortify | 社台ファーム | |
| ボスコベル | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月6日 | ロージーローズ | ディープインパクト | 上村清志 | ノースヒルズ |
| ポッドコーディア | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月4日 | ターフドンナ | ディープインパクト | 社台ファーム | 小川眞査雄 |
| ポネンテ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月1日 | ヴェントス | ディープインパクト | ノースヒルズ | ノースヒルズ |
| マリアーナ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年5月11日 | ヤマカツマリリン | グラスワンダー | 岡田牧場 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
| マルケサの2024 | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月21日 | マルケサ | Kingmambo | タイヘイ牧場 | |
| ミクニエンプレス | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月5日 | マゲバ | Wootton Bassett | 社台ファーム | |
| ミスティックベール | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月2日 | イトワズマジック | War Front | ケイアイファーム | ロードホースクラブ |
| ミルトフォルテ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月28日 | レジーナフォルテ | ディープインパクト | 木村秀則 | 永山勝敏 |
| リアライズセレスト | 牡 | 出走済み | なし | 2024年4月2日 | イルミナント | ディープインパクト | 社台ファーム | 今福洋介 |
| ルージュイグアス | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月16日 | クイーンズアドヴァイス | Orpen | 社台ファーム | 東京ホースレーシング |
| ルージュグレア | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月28日 | レッドエルザ | Smart Strike | レイクヴィラファーム | 東京ホースレーシング |
| レーヴフォルス | 牡 | 未出走 | なし | 2024年5月5日 | クイーングラス | ディープインパクト | 大栄牧場 | 遠藤良一 |
| レインインザスカイ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月4日 | ディルガ | ディープインパクト | ノースヒルズ | ノースヒルズ |
| レニュアージュ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月20日 | シャンパンルーム | ディープインパクト | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| ロンギングヴィトン | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月28日 | フェアウェルキッス | ディープインパクト | グローリーファーム | 坂本浩一 |
キズナ
産駒 63頭
| 馬名 | 性別 | 出走状況 | 今週出走 | 生年月日 | 母 | 母父 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイムオンアロール | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月16日 | ティップトップ | Dubawi | ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| アフェクト | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月31日 | ラトナプラ | ディープインパクト | ノースヒルズ | ノースヒルズ |
| イルリサット | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月23日 | アエロリット | ディープインパクト | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| ヴィシュヌ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月13日 | エトピリカ | ディープインパクト | タバタファーム | 山田貢一 |
| ウェンブリーロード | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月17日 | マールボロロード | The Gurkha | 岡田スタッド | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| エデンヴァレー | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月25日 | ピノ | Pierro | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| エリカリヴァプール | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月28日 | ラシグネア | ディープインパクト | グランド牧場 | 三木正浩 |
| オールベット | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月10日 | エスティロタレントーソ | ディープインパクト | 高橋フアーム | エムズレーシング |
| オスカーレイア | 牝 | 出走済み | なし | 2024年2月12日 | オスカールビー | ディープインパクト | チャンピオンズファーム | 森保彦 |
| オンユアマークス | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月30日 | トレンドハンター | ディープインパクト | 千代田牧場 | ノースヒルズ |
| ゲームアビリティー | 牡 | 未出走 | なし | 2024年1月26日 | アビーム | ディープインパクト | 村上欽哉牧場 | 薗部博之 |
| コンペティションオブアイデアズの2024 | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月2日 | コンペティションオブアイデアズ | Speightstown | 社台ファーム | |
| サウンドスケイプ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月23日 | エスケイプクローズ | Going Commando | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| サミターの2024 | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月9日 | サミター | ロックオブジブラルタル | ノーザンファーム | |
| サンビオラ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月19日 | モルトアレグロ | Speightstown | 社台コーポレーション白老ファーム | |
| シーウィルレインの2024 | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月6日 | シーウィルレイン | Manhattan Rain | ノーザンファーム | |
| ジェットシェヴロン | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月16日 | ナイセスト | American Pharoah | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| シェリールリアン | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月19日 | テンモース | ディープインパクト | ノースヒルズ | ノースヒルズ |
| シュヴァルツリヒト | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月10日 | ノーブルハイディ | Intello | 社台ファーム | 社台レースホース |
| スパイスオブライフ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月17日 | スティーリンキッシーズ | ディープインパクト | ノースヒルズ | ノースヒルズ |
| スマートクッキー | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月18日 | ヴァイセフラウ | ディープインパクト | ノースヒルズ | ノースヒルズ |
| セントベルナール | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月7日 | ヴォーセル | Le Havre | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| ソプラノクイーン | 牝 | 出走済み | なし | 2024年2月7日 | エウリディーチェ | ディープインパクト | 追分ファーム | G1レーシング |
| ソプラノクイーン | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月7日 | エウリディーチェ | シンボリクリスエス | 追分ファーム | ㈱G1レーシング |
| ティシポネ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月19日 | シーティス | ディープインパクト | 社台コーポレーション白老ファーム | サンデーレーシング |
| トナリティ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月19日 | トナフトゥ | Sir Prancealot | 社台コーポレーション白老ファーム | G1レーシング |
| ノドゥス | 牡 | 出走済み | なし | 2024年4月9日 | ヒアトゥウィン | ディープインパクト | 下河辺牧場 | スリーエイチレーシング |
