POG 2歳馬一覧
2024年生まれの現2歳馬を、父ごとに見やすく並べたページなのだ。
キタサンブラック
産駒 59頭
| 馬名 | 性別 | 出走状況 | 今週出走 | 生年月日 | 母 | 母父 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アヴァロン | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月17日 | ルガーサント | ヴィクトワールピサ | 谷川牧場 | ターフ・スポート |
| アストライリス | 牝 | 未出走 | なし | 2024年5月2日 | アンジュシュエット | フレンチデピュティ | 桑田牧場 | 広尾レース |
| アルデオリエンス | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月19日 | エトワールII | Siyouni | レイクヴィラファーム | 秋元竜弥 |
| アレオクール | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月19日 | クールサンバ | The Wow Signal | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| ウィクフォード | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月14日 | ウィクトーリア | ヴィクトワールピサ | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| ヴィルマリー | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月28日 | レキシールー | Sligo Bay | ケイアイファーム | ロードホースクラブ |
| ウインマシェリ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年5月11日 | コスモアクセス | ロージズインメイ | コスモヴューファーム | ウイン |
| ヴェルバーニア | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月7日 | アドマイヤローザ | ハービンジャー | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| エクアトーレ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月7日 | シャトーブランシュ | キングヘイロー | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| エトワールビズー | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月22日 | ミッドナイトビズー | Midnight Lute | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| エルドボルグ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月22日 | コンサートホール | Dubawi | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| オネスティ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月10日 | オーケストレイト | Tiznow | 三嶋牧場 | 長谷川祐司 |
| カントアンジェリコ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月3日 | ビューティフルギフト | Medaglia d'Oro | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| クロダテ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年1月26日 | ファッショニスタ | ストリートセンス | ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| クロワゼレドワ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月20日 | ブラインドラック | Pollard's Vision | 追分ファーム | G1レーシング |
| ケアホルム | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月1日 | カルタエンブルハーダ | Storm Embrujado | ノーザンファーム | 坂口直大 |
| コンヴィクションIIの2024 | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月27日 | コンヴィクションII | City Banker | ノーザンファーム | |
| ジーティーギャング | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月12日 | セリエンホルデ | Soldier Hollow | ノーザンファーム | |
| ジキトウライ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月15日 | グレイトタイミング | Raven's Pass | ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| ジャスティンモナコ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月12日 | アントパール | Lope de Vega | グランド牧場 | 三木正浩 |
| シャムロックテイル | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月29日 | アイリッシュムーン | マクフィ | 那須野 | グリーンファーム |
| ジャンゴッド | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月21日 | マーゴットディド | Exceed And Excel | ノーザンファーム | 藤田晋 |
| ジュンキング | 牡 | 未出走 | なし | 2024年1月14日 | ジャウスター | ノーブルミッション | ノーザンファーム | |
| スタニスラス | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月31日 | マルシュロレーヌ | オルフェーヴル | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| スプロケット | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月28日 | シーヴ | Mineshaft | ノーザンファーム | |
| ソブリオ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月15日 | ノームコア | ハービンジャー | ノーザンファーム | |
| ダノンキューブ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月7日 | イーヴンソー | Camelot | ノーザンファーム | ダノックス |
| ディノフェリス | 牡 | 未出走 | なし | 2024年5月3日 | シーズアタイガー | Tale of the Cat | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| ドリームアンドドゥの2024 | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月24日 | ドリームアンドドゥ | Siyouni | ノーザンファーム | |
| ネーラビアンカ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月14日 | ミスビアンカ | ロードカナロア | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| パルパデオ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月26日 | シングルゲイズ | Not A Single Doubt | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| ヒシレガシー | 牡 | 未出走 | なし | 2024年5月1日 | ラビットラン | Tapit | 社台ファーム | HishiPartners |
| ビスタセレナータ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月10日 | ソシアルクラブ | キングカメハメハ | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| ピュアレスト | 牝 | 未出走 | なし | 2024年5月15日 | ナスノシベリウス | Unbridled's Song | ハシモトファーム | グリーンファーム |
| ファジルノーア | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月24日 | プリンセスノーア | Not This Time | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| フェステグラウベ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年1月31日 | インフレキシビリティ | Scat Daddy | 社台コーポレーション白老ファーム | 社台レースホース |
| フォコンノワール | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月24日 | カンビーナ | Hawk Wing | 社台ファーム | 社台レースホース |
| ブラックカルダモン | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月2日 | スパイスドパーフェクション | Smiling Tiger | 追分ファーム | G1レーシング |
| ブルックデイルの2024 | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月13日 | ブルックデイル | キングカメハメハ | 社台ファーム | |
| プロテウス | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月14日 | アットザシーサイド | キングカメハメハ | 社台ファーム | 社台レースホース |
| ペアレンツハート | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月18日 | ペアレンツプレアー | Kingman | 追分ファーム | G1レーシング |
| ボーシュブノワール | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月29日 | シアードラマ | Burning Roma | 社台ファーム | 社台レースホース |
| ポーラールート | 牝 | 未出走 | なし | 2024年5月6日 | ジェットセッティング | Fast Company | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| マテンロウアルカナ | 牡 | 未出走 |
今週出走予定
|
2024年2月21日 | ハーレクイーン | Canford Cliffs | ノーザンファーム | 寺田千代乃 |
| マニクールの2024 | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月20日 | マニクール | ヘニーヒューズ | 千代田牧場 | |
| マルケジーナ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月11日 | マルケッサ | オルフェーヴル | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| ミクニエクリプス | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月26日 | メンディド | Broken Vow | 社台ファーム | |
| メインストラテジー | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月28日 | ストラティフィケーション | Australia | 追分ファーム | G1レーシング |
| モシーンの2024 | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月25日 | モシーン | Fastnet Rock | ノーザンファーム | |
| ラニアケア | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月14日 | サザンスターズ | Smart Strike | 社台ファーム | |
| ランパディアス | 牡 | 未出走 | なし | 2024年5月2日 | ピンクアリエス | キングカメハメハ | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| ランブルトーン | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月21日 | サンダードラム | Dubawi | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| リーベスグルース | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月1日 | ハローユー | Invincible Spirit | 社台ファーム | 社台レースホース |
| ルージュエラン | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月3日 | インデリブル | Tiznow | 社台ファーム | 東京ホースレーシング |
| ルフトシュピール | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月27日 | レッドアネモス | ヴィクトワールピサ | 社台ファーム | 社台レースホース |
| レイアパショナード | 牡 | 未出走 | なし | 2024年1月26日 | ヒルダズパッション | Canadian Frontier | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| レジューノワール | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月12日 | アーモンドアイ | ロードカナロア | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| レッドタイラント | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月18日 | ボインビューティー | Giant's Causeway | ノーザンファーム | 東京ホースレーシング |
| ログポーズ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月16日 | プティフォリー | Australia | ノーザンファーム | シルクレーシング |
コントレイル
産駒 46頭
| 馬名 | 性別 | 出走状況 | 今週出走 | 生年月日 | 母 | 母父 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーケントレイル | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月10日 | ミステリーエンジェル | Kodi Bear | 追分ファーム | G1レーシング |
| アキュティアマ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月19日 | アスコルティ | Danehill Dancer | ノーザンファーム | |
| アステナグシア | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月25日 | ホームカミングクイーン | Holy Roman Emperor | ノーザンファーム | |
| アトミックリーチ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月3日 | パリスビキニ | Bernardini | ノーザンファーム | 藤田晋 |
| アレイヴィングビューティの2024 | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月6日 | アレイヴィングビューティ | Mastercraftsman | 追分ファーム | |
| アンドロニクス | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月1日 | アンドラステ | オルフェーヴル | 社台コーポレーション白老ファーム | サンデーレーシング |
| イリザシオン | 牡 | 未出走 | なし | 2024年1月30日 | マドラスチェック | Malibu Moon | 追分ファーム | G1レーシング |
| ヴァンドレスト | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月25日 | イースト | Frankel | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| ヴェトロテンペスタ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月16日 | シャンパンエニワン | ストリートセンス | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| エアジーンの2024 | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月15日 | エアジーン | ハービンジャー | ノーザンファーム | |
| エスポワールの2024 | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月15日 | エスポワール | オルフェーヴル | ノーザンファーム | |
| エンルートフライト | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月28日 | サピアウォーフ | クロフネ | 天羽禮治牧場 | シルクレーシング |
| オプティミスタ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月20日 | ポジティブマインド | Equal Stripes | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| クレアティオ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月1日 | カルティカ | Rainbow Quest | 社台ファーム | 社台レースホース |
| グロスミッシェル | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月12日 | グリーンバナナズ | Green Tune | 社台ファーム | 社台レースホース |
| ゴールデンプロミス | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月15日 | ジョイカネラ | Fortify | ノーザンファーム | 藤田晋 |
| サウンドスタニング | 牝 | 未出走 | なし | 2024年5月3日 | サウンドバリアー | アグネスデジタル | 社台ファーム | |
| サトノガウディ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月7日 | プライストトゥパーフェクション | Temple City | ノーザンファーム | |
| サトノシエル | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月6日 | スウィーティーガール | Star Dabbler | 下河辺牧場 | |
| サンライズレガシー | 牡 | 未出走 | なし | 2024年1月27日 | ストリートバンド | Istan | レイクヴィラファーム | |
| スカイクイーン | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月17日 | ガリレオズソング | Galileo | 下河辺牧場 | |
| スカイコンダクター | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月25日 | シャリオドール | ヴィクトワールピサ | 社台ファーム | 社台レースホース |
| スターリーフライト | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月19日 | ヤングスター | High Chaparral | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| スワッグウォーク | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月9日 | ブリリアントカット | Speightstown | ノーザンファーム | 藤田晋 |
| ダストアンドダイヤモンズの2024 | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月14日 | ダストアンドダイヤモンズ | Vindication | ノーザンファーム | |
| ダノンカンタービレ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月17日 | カレドニアロード | Quality Road | グランド牧場 | |
| チェリーブランデー | 牝 | 出走済み | なし | 2024年3月9日 | チェリーコレクト | Oratorio | ノーザンファーム | 高橋 修身氏 |
| ドラゴンバルド | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月15日 | メチャコルタ | El Corredor | ノーザンファーム | |
| ノットアフルーク | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月1日 | スピニングワイルドキャット | ハードスパン | ケイアイファーム | ロードホースクラブ |
| バイバイベイビーの2024 | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月9日 | バイバイベイビー | Galileo | グランド牧場 | |
| ハントクス | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月5日 | エスキモーキセス | To Honor and Serve | 社台ファーム | |
| ヒシホライゾン | 牡 | 未出走 | なし | 2024年1月25日 | イスパニダ | Pure Prize | ノーザンファーム | HishiPartners |
| フェニックスロール | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月13日 | コスモポリタンクイーン | Dubawi | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| フォンテキアーラ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月14日 | オンディナドバイ | E Dubai | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| ブルーコメット | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月6日 | フォースタークルック | Freud | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| プレイヤ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月20日 | ユーヴェットシー | Bodemeister | 三嶋牧場 | 藤田晋 |
| ホウオウビースト | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月6日 | ジョイニキータ | Fortify | 社台ファーム | |
| ポッドコーディア | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月4日 | ターフドンナ | Doyen | 社台ファーム | 小川眞査雄 |
| マリアーナ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年5月11日 | ヤマカツマリリン | グラスワンダー | 岡田牧場 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
| マルケサの2024 | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月21日 | マルケサ | Kingmambo | タイヘイ牧場 | |
| ミクニエンプレス | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月5日 | マゲバ | Wootton Bassett | 社台ファーム | |
| ミスティックベール | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月2日 | イトワズマジック | War Front | ケイアイファーム | ロードホースクラブ |
| リアライズセレスト | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月2日 | イルミナント | Quality Road | 社台ファーム | 今福洋介 |
| ルージュイグアス | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月16日 | クイーンズアドヴァイス | Orpen | 社台ファーム | 東京ホースレーシング |
| ルージュグレア | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月28日 | レッドエルザ | Smart Strike | レイクヴィラファーム | 東京ホースレーシング |
| レニュアージュ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月20日 | シャンパンルーム | Broken Vow | ノーザンファーム | シルクレーシング |
エピファネイア
産駒 39頭
| 馬名 | 性別 | 出走状況 | 今週出走 | 生年月日 | 母 | 母父 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アステリアドンナ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年5月12日 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| インサイドエッジ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月7日 | デアリングエッジ | キングカメハメハ | 社台ファーム | 社台レースホース |
| インシグニア | 牝 | 出走済み | なし | 2024年2月25日 | アトリビュート | ディープインパクト | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| ヴァルカモニカ | 牝 | 出走済み | なし | 2024年4月9日 | リナーテ | ステイゴールド | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| ウィンザーグレース | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月20日 | ユーロシャーリーン | Myboycharlie | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| エルディタージョ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年1月29日 | インクルードベティ | Include | ノーザンファーム | ライオンレースホース |
| オリーブティアラの2024 | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月15日 | オリーブティアラ | キングカメハメハ | 千代田牧場 | |
| カリーナミアの2024 | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月15日 | カリーナミア | Malibu Moon | 社台ファーム | |
| キングリア | 牡 | 未出走 | なし | 2024年1月23日 | リアアメリア | ディープインパクト | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| クシュラモクリ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月4日 | ウーマンズハート | ハーツクライ | ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| サンタンジェロ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月11日 | モアナアネラ | キングカメハメハ | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| シックパラソル | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月26日 | アンブレラデート | エイシンフラッシュ | 社台ファーム | |
| ジャスティンニース | 牡 | 未出走 | なし | 2024年1月25日 | ピンクサンズ | Tapit | 三嶋牧場 | 三木正浩 |
| シャムリベルク | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月4日 | スイススカイダイバー | Daredevil | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| ショウナンライコウ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月28日 | アトミカオロ | Orpen | ノーザンファーム | |
| ジョリーエピキュア | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月4日 | ジョイエピフォラ | Fortify | 社台ファーム | 社台レースホース |
| シルクウォード | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月28日 | マイミスリリー | Tapit | レイクヴィラファーム | |
| スターバーナー | 牝 | 未出走 | なし | 2024年5月1日 | メジャーエンブレム | ダイワメジャー | ノーザンファーム | TNレーシング |
| ゼヴィウス | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月22日 | ヴィブロス | ディープインパクト | ノーザンファーム | |
| ダノングローバル | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月17日 | グローバルビューティ | Global Hunter | ノーザンファーム | ダノックス |
| ダノンフィガロ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月23日 | ダンスファンタジア | ファルブラヴ | 社台ファーム | ダノックス |
| ダブルインバース | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月1日 | パスオブドリームズ | Giant's Causeway | 下河辺牧場 | |
| ディヴァインスペル | 牡 | 未出走 | なし | 2024年1月17日 | フローレスマジック | ディープインパクト | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| バティック | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月17日 | イカット | ディープインパクト | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| フィリオソラーレ | 牡 | 未出走 |
今週出走予定
|
2024年1月10日 | フィリアプーラ | ハービンジャー | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| フィルダルジャン | 牡 | 未出走 | なし | 2024年1月30日 | アルジャンテ | ディープインパクト | 社台コーポレーション白老ファーム | シルクレーシング |
| ブレイズフォート | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月26日 | プルメリアスター | ゼンノロブロイ | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| ブレッシングロード | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月28日 | ベアトリッツ | ディープインパクト | 社台ファーム | 社台レースホース |
| ホエールキャプチャの2024 | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月14日 | ホエールキャプチャ | クロフネ | 千代田牧場 | |
| ポワンドゥジュール | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月27日 | ジュールポレール | ディープインパクト | 社台コーポレーション白老ファーム | G1レーシング |
| ラッキースパークル | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月19日 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| ルージュアルシーヴ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月8日 | レッドルレーヴ | キングカメハメハ | 社台ファーム | 東京ホースレーシング |
| ルーメンルーナエ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月17日 | ルリアナ | Acclamation | 社台ファーム | 社台レースホース |
| レヴェレーター | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月6日 | コンテスティッド | Ghostzapper | 社台ファーム | 社台レースホース |
| レッドアリーバ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月30日 | ダーヌビウス | キングカメハメハ | 三嶋牧場 | 東京ホースレーシング |
| レッドインサイト | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月29日 | ダンシングラグズ | Union Rags | ノーザンファーム | 東京ホースレーシング |
| ロードマイラヴァー | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月26日 | オールフォーラヴ | ディープインパクト | ケイアイファーム | ロードホースクラブ |
| ロサカニーナ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月19日 | ドナウデルタ | ロードカナロア | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| ロックリヴァーブ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月23日 | ロックディスタウン | オルフェーヴル | 社台コーポレーション白老ファーム | 社台レースホース |
キズナ
産駒 32頭
| 馬名 | 性別 | 出走状況 | 今週出走 | 生年月日 | 母 | 母父 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイムオンアロール | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月16日 | ティップトップ | Dubawi | ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| イルリサット | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月23日 | アエロリット | クロフネ | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| ウェンブリーロード | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月17日 | マールボロロード | The Gurkha | 岡田スタッド | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| エデンヴァレー | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月25日 | ピノ | Pierro | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| コンペティションオブアイデアズの2024 | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月2日 | コンペティションオブアイデアズ | Speightstown | 社台ファーム | |
| サウンドスケイプ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月23日 | エスケイプクローズ | Going Commando | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| サミターの2024 | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月9日 | サミター | ロックオブジブラルタル | ノーザンファーム | |
| サンビオラ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月19日 | モルトアレグロ | Speightstown | 社台コーポレーション白老ファーム | |
| シーウィルレインの2024 | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月6日 | シーウィルレイン | Manhattan Rain | ノーザンファーム | |
| ジェットシェヴロン | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月16日 | ナイセスト | American Pharoah | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| シュヴァルツリヒト | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月10日 | ノーブルハイディ | Intello | 社台ファーム | 社台レースホース |
| セントベルナール | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月7日 | ヴォーセル | Le Havre | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| ソプラノクイーン | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月7日 | エウリディーチェ | シンボリクリスエス | 追分ファーム | G1レーシング |
| ティシポネ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月19日 | シーティス | Invincible Spirit | 社台コーポレーション白老ファーム | サンデーレーシング |
| トナリティ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月19日 | トナフトゥ | Sir Prancealot | 社台コーポレーション白老ファーム | G1レーシング |
| ノドゥス | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月9日 | ヒアトゥウィン | Roi Normand | 下河辺牧場 | スリーエイチレーシング |
| ハッピーダイフゴー | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月20日 | リリーズキャンドル | Style Vendome | ノーザンファーム | 米原恭淳 |
| ブルーマーブル | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月11日 | コスミックエナジー | キングカメハメハ | ノーザンファーム | |
| ブレイクガール | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月26日 | ラッキーダイム | Creative Cause | ノーザンファーム | 藤田晋 |
| フロントページ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月4日 | シュガーショック | Candy Ride | ノーザンファーム | |
| ベラジオパンテーラ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月18日 | ダイワダッチェス | ワークフォース | 社台コーポレーション白老ファーム | |
| ホウオウモノポリー | 牡 | 未出走 | なし | 2024年1月29日 | インカーヴィル | Wootton Bassett | ノーザンファーム | 小笹芳央 |
| マスターズボンド | 牡 | 未出走 | なし | 2024年1月28日 | スクールミストレス | Equal Stripes | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| マルキア | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月8日 | フィオドラ | Lord of England | 社台ファーム | 社台レースホース |
| マルヒアウェーブ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月9日 | モアナ | キンシャサノキセキ | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| モナークスヴァラー | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月5日 | シュピッツェ | Azamour | 社台ファーム | |
| モモイロノウゼン | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月23日 | マイラブベネズエラ | Scat Daddy | 高昭牧場 | ターフ・スポート |
| ラガリーガ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月3日 | ラサルダン | Kingsalsa | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| リリークラウド | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月22日 | ロードクロサイト | Unbridled's Song | ノースヒルズ | 前田幸貴 |
| ルージュアルミーラ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月23日 | オペラデイム | Medaglia d'Oro | 三嶋牧場 | 東京ホースレーシング |
| レッドマスキュラー | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月2日 | ムーチョアンユージュアル | Mucho Macho Man | 社台ファーム | 東京ホースレーシング |
| ロイヤルローズ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月2日 | ベラルーサ | Orpen | ハクレイファーム | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
サートゥルナーリア
産駒 27頭
| 馬名 | 性別 | 出走状況 | 今週出走 | 生年月日 | 母 | 母父 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アトランタ | 牡 | 未出走 | なし | 2024年1月18日 | ジェラシー | ハービンジャー | ノーザンファーム | 近藤英子 |
| ヴィヴェローネ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月11日 | ヴァイブランス | Violence | 社台コーポレーション白老ファーム | 社台レースホース |
| ヴェルソドルチェ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月8日 | セコンドピアット | ハーツクライ | 社台ファーム | 社台レースホース |
| エモティコン | 牡 | 未出走 | なし | 2024年3月10日 | エモジ | Soldier Hollow | 追分ファーム | G1レーシング |
| キューティボンド | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月22日 | コーステッド | Tizway | ノーザンファーム | 藤田晋 |
| サルティリア | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月31日 | サラキア | ディープインパクト | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| ジェニスタ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月30日 | キラーグレイシス | Congaree | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| ソロチューニング | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月28日 | ウリウリ | ディープインパクト | ノーザンファーム | |
| ダノンダックス | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月19日 | ヤンキーローズ | All American | ノーザンファーム | ダノックス |
| チャランダマルツ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月12日 | マイエンフェルト | ハービンジャー | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| ナイトオブマース | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月29日 | マース | Colonel John | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| ノイエルング | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月11日 | クロノジェネシス | バゴ | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| バイコーンハット | 牡 | 未出走 | なし | 2024年2月13日 | ポンデザール | ハーツクライ | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| フェイムシーカー | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月29日 | インダクティ | ハーツクライ | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| フェスタベラ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月17日 | ベラソフィア | Awesome Patriot | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| フォルトゥナロッサ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月22日 | ダイワクンナナ | ノヴェリスト | 社台ファーム | 社台レースホース |
| ブライトスクリプト | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月21日 | スピーチ | Mr Speaker | 社台ファーム | |
| ベルコート | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月29日 | ウェイヴェルアベニュー | Harlington | ノーザンファーム | |
| マイエスタ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年3月10日 | テルモードーサ | キンシャサノキセキ | ノーザンファーム | |
| マルスレジーナ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年1月28日 | マルシアーノ | フジキセキ | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| ミッキークイーンの2024 | 牡 | 未出走 | なし | 2024年4月12日 | ミッキークイーン | ディープインパクト | ノーザンファーム | |
| ユースフルゼスト | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月10日 | エンスージアズム | ディープインパクト | 社台ファーム | |
| ラトナジャーラ | 牝 | 未出走 | なし | 2024年2月8日 | シンハライト | ディープインパクト | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| リスグロワール | 牝 | 未出走 | なし | 2024年4月1日 | リスグラシュー | ハーツクライ | ノーザンファーム | キャロットファーム |
